
| ¼ø¼ | ±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | ¼ö°·á | ÀÌ·Ð / ½Ç½À |
ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | À̼ö | Çб޼ö | ±Þ´ç | ÃÑ Á¤¿ø |
À¯È¿ | À¯È¿ |
| (´ÜÀ§:¿ø) | ±â°£ | Á¤¿ø | ½ÃÀÛÀÏ | Á¾·áÀÏ | ||||||||
| 1 | Àü°ø Çʼö |
º¸À°°úÁ¤ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 |
| 2 | º¸À°½Ç½À | 300,000 | ½Ç½À | 3 | 5 | 15 | 8 | 40 | 320 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| 3 | º¸À°Çа³·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| 4 | ¿µÀ¯¾Æ¹ß´Þ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| 5 | À¯¾Æ¹ß´Þ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| 6 | Àü¼±/ ±³¾ç |
°¡Á·»ó´ã¹× | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 |
| °¡Á·Ä¡·á | ||||||||||||
| 7 | Àü°ø ¼±Åà |
°¡Á·º¹Áö·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2019.03.01 | 2023.02.28 |
| 8 | °¡Á·»ýȰ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| ±³À° | ||||||||||||
| 9 | °áÈ¥°ú°¡Á· | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 10 | º¸À°±³»ç·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| 11 | ºÎ¸ð±³À°·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 12 | ¾Æµ¿±Ç¸® | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.02 | 2027.02.29 | |
| ¿Íº¹Áö | ||||||||||||
| 13 | ¾Æµ¿°üÂû¹× | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 4 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| Çൿ¿¬±¸ | ||||||||||||
| 14 | ¾Æµ¿¾ÈÀü | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| °ü¸® | ||||||||||||
| 15 | ¾ð¾î¹ß´Þ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| Àå¾Ö | ||||||||||||
| 16 | ¾ð¾îÁöµµ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| 17 | Àΰ£Çൿ°ú | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
| »çȸȯ°æ | ||||||||||||
| 18 | ÀÚÆóÀå¾Ö | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| ±³À° | ||||||||||||
| 19 | Àå¾Ö¿µÀ¯¾Æ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| ±³¼ö¹æ¹ý·Ð | ||||||||||||
| 20 | Á¤¼Àå¾Ö¾Æ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| ±³À° | ||||||||||||
| 21 | Á¤½ÅÁöü¾Æ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| ±³À° | ||||||||||||
| 22 | Áö¿ª»çȸ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| º¹Áö·Ð | ||||||||||||
| 23 | Ư¼ö¾ÆºÎ¸ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
| ±³À°·Ð |