
| 순서 | 구분 | 과목명 | 수강료 | 이론 / 실습 |
학점 | 시수 | 이수 | 학급수 | 급당 | 총 정원 |
유효 | 유효 |
| (단위:원) | 기간 | 정원 | 시작일 | 종료일 | ||||||||
| 1 | 전공 필수 |
평생교육 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
| 경영론 | ||||||||||||
| 2 | 평생교육 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 방법론 | ||||||||||||
| 3 | 평생교육 | 300,000 | 실습 | 3 | 10 | 8 | 8 | 40 | 320 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 실습 | ||||||||||||
| 4 | 평생교육 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 프로그램 | ||||||||||||
| 개발론 | ||||||||||||
| 5 | 전선/ 교양 |
교육사회학 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
| 6 | 전공 선택 |
노인교육론 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
| 7 | 상담심리학 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 8 | 성인학습및 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 상담 | ||||||||||||
| 9 | 원격교육론 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 10 | 인적자원 | 240,000 | 이론 | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
| 개발론 |