¼ø¼ | ±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | ¼ö°·á | ÀÌ·Ð / ½Ç½À |
ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | À̼ö | Çб޼ö | ±Þ´ç | ÃÑ Á¤¿ø |
À¯È¿ | À¯È¿ |
(´ÜÀ§:¿ø) | ±â°£ | Á¤¿ø | ½ÃÀÛÀÏ | Á¾·áÀÏ | ||||||||
1 | Àü°ø Çʼö |
Æò»ý±³À° | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
°æ¿µ·Ð | ||||||||||||
2 | Æò»ý±³À°·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
3 | Æò»ý±³À° | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
¹æ¹ý·Ð | ||||||||||||
4 | Æò»ý±³À° | 300,000 | ½Ç½À | 3 | 10 | 8 | 8 | 40 | 320 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
½Ç½À | ||||||||||||
5 | Æò»ý±³À° | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
ÇÁ·Î±×·¥ | ||||||||||||
°³¹ß·Ð | ||||||||||||
6 | Àü¼±/ ±³¾ç |
±³À°»çȸÇÐ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
7 | Àü°ø ¼±Åà |
³ëÀα³À°·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
8 | »ó´ã½É¸®ÇÐ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
9 | ¼ºÀÎÇнÀ¹× | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
»ó´ã | ||||||||||||
10 | ¿ø°Ý±³À°·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
11 | ÀÎÀûÀÚ¿ø | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 2 | 40 | 80 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
°³¹ß·Ð |