¼ø¼ | ±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | ¼ö°·á | ÀÌ·Ð / ½Ç½À |
ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | À̼ö | Çб޼ö | ±Þ´ç | ÃÑ Á¤¿ø |
À¯È¿ | À¯È¿ |
(´ÜÀ§:¿ø) | ±â°£ | Á¤¿ø | ½ÃÀÛÀÏ | Á¾·áÀÏ | ||||||||
1 | ÇÙ½É °ú¸ñ |
°¡Á·º¹Áö·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
2 | °¡Á·»ó´ã¹× | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
°¡Á·Ä¡·á | ||||||||||||
3 | °¡Á·»ýÈ° | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
±³À° | ||||||||||||
4 | °Ç°°¡Á¤·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
5 | »çȸº¹Áö | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
ÇàÁ¤·Ð | ||||||||||||
6 | ±âÃÊ ÀÌ·Ð |
º¸À°Çа³·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 |
7 | Àΰ£Çൿ°ú | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
»çȸȯ°æ | ||||||||||||
8 | ¾Æµ¿º¹Áö·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 2 | 40 | 80 | 2022.03.01 | 2026.02.28 | |
9 | ÀÚ¿øºÀ»ç·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
10 | û¼Ò³âº¹Áö·Ð | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
11 | ½ÇÁ¦ | »çȸº¹Áö | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 |
½Çõ±â¼ú·Ð | ||||||||||||
12 | »çȸº¹Áö | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
½Çõ·Ð | ||||||||||||
13 | »çȸº¹Áö | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
Á¶»ç·Ð | ||||||||||||
14 | Áö¿ª»çȸ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 6 | 8 | 3 | 40 | 120 | 2023.03.01 | 2027.02.28 | |
º¹Áö·Ð | ||||||||||||
15 | ÇÁ·Î±×·¥ | 240,000 | ÀÌ·Ð | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 2021.03.01 | 2025.02.28 | |
°³¹ß°úÆò°¡ |